Difference between revisions of "Blik"
From INTLNET
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{| | {| | ||
|width="200"| | |width="200"| | ||
Line 15: | Line 14: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 100%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black; background-color: white; width: 100%" | ||
| | | | ||
− | Ce '''[[blik]]''' traite du projet INTLNET dans le cadre de sa mise à niveau de 2017/2018. | + | Ce '''[[blik]]''' traite du projet INTLNET dans le cadre de sa mise à niveau de 2017/2018.Ce projet s'articule en particulier autour de la glocalité dont le format "blik" et le principe "tipi" permettent de gérer. En cela il est un site de recherche et développement personnel. |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Line 34: | Line 33: | ||
<!--n3--> | <!--n3--> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Ce blik est destiné à la conduite générale du projet INTLNET par son promoteur JFC Morfin. La priorité aujourdhui est de réorganiser le SIAT/INTLNET en un pôle de coordination de développement à partir de l'expérience obervée et acquise (''innovation rétrospective''). | |
{| style="text-align: center; color: white; background-color: white; width: 100%" | {| style="text-align: center; color: white; background-color: white; width: 100%" | ||
| | | |
Revision as of 12:03, 20 December 2017
Site en pré-opérations. |
|
Ce blik traite du projet INTLNET dans le cadre de sa mise à niveau de 2017/2018.Ce projet s'articule en particulier autour de la glocalité dont le format "blik" et le principe "tipi" permettent de gérer. En cela il est un site de recherche et développement personnel. |
|
|
|
|
|